Liga Demo Pacífico · Jornada 43 · · Estadio Delfines del Sur, Demolandia
vs
Programado
| Casa | Delfines del Sur | Empate | Puerto Azul | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.982.02 → -2.0% | 3.543.41 → +3.8% | 3.803.82 → -0.5% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.082.04 → +2.0% | 3.363.24 → +3.7% | 3.483.76 → -7.4% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.132.11 → +0.9% | 3.393.40 → -0.3% | 3.573.62 → -1.4% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.032.03 → 0.0% | 3.303.29 → +0.3% | 3.643.66 → -0.5% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.06 · — | 3.40 · — | 3.62 · — |
Delfines del Sur
prom. 2.06Empate
prom. 3.40Puerto Azul
prom. 3.62Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manglar SC | 40 | 22 | 5 | 13 | 75 | 47 | 71 |
| 2 | Olas Rojas | 40 | 19 | 12 | 9 | 66 | 46 | 69 |
| 3 | Arrecife CD | 40 | 18 | 13 | 9 | 74 | 47 | 67 |
| 4 | Marea FC | 40 | 17 | 14 | 9 | 59 | 36 | 65 |
| 5 | Ancla Verde | 40 | 14 | 13 | 13 | 64 | 70 | 55 |
| 6 | Coral Unido | 40 | 14 | 11 | 15 | 50 |
El proveedor no reporta ausencias para este partido.
Aún no confirmadas (normalmente ~1 hora antes del inicio).
Estadísticas disponibles cuando el proveedor las publique.
El H2H tiene peso bajo y decaimiento temporal en el modelo.
| 57 |
| 53 |
| 7 | Velero City | 40 | 14 | 8 | 18 | 57 | 66 | 50 |
|---|
| 8 | Brisa Marina | 40 | 12 | 13 | 15 | 35 | 44 | 49 |
|---|
| 9 | Faro del Norte | 40 | 12 | 12 | 16 | 51 | 55 | 48 |
|---|
| 10 | Puerto Azul | 40 | 14 | 6 | 20 | 48 | 67 | 48 |
|---|
| 11 | Delfines del Sur | 40 | 11 | 9 | 20 | 57 | 79 | 42 |
|---|
| 12 | Estrella Costera | 40 | 10 | 10 | 20 | 41 | 63 | 40 |
|---|