Comparador
| Casa | Atlético Cóndor | Empate | Real Montaña | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.751.71 → +2.3% | 3.633.93 → -7.6% | 4.924.73 → +4.0% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.751.78 → -1.7% | 3.593.49 → +2.9% | 4.664.61 → +1.1% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.771.80 → -1.7% | 3.743.59 → +4.2% | 4.724.72 → 0.0% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.681.69 → -0.6% | 3.763.67 → +2.5% | 4.814.89 → -1.6% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.74 · — | 3.68 · — | 4.78 · — |
Atlético Cóndor
prom. 1.74Empate
prom. 3.68Real Montaña
prom. 4.78Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.