Comparador
| Casa | Olas Rojas | Empate | Ancla Verde | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.881.79 → +5.0% | 4.114.29 → -4.2% | 3.633.87 → -6.2% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.781.88 → -5.3% | 4.143.95 → +4.8% | 3.853.56 → +8.1% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.851.82 → +1.6% | 4.134.40 → -6.1% | 3.833.71 → +3.2% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.801.81 → -0.6% | 4.043.92 → +3.1% | 3.733.83 → -2.6% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.83 · — | 4.10 · — | 3.76 · — |
Olas Rojas
prom. 1.83Empate
prom. 4.10Ancla Verde
prom. 3.76Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.