Comparador
| Casa | Thornfield Villa | Empate | Ashford Town | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.911.94 → -1.5% | 3.943.65 → +7.9% | 3.663.85 → -4.9% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.881.87 → +0.5% | 3.733.79 → -1.6% | 3.763.75 → +0.3% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.891.88 → +0.5% | 3.793.74 → +1.3% | 3.994.06 → -1.7% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.841.91 → -3.7% | 3.843.70 → +3.8% | 3.773.62 → +4.1% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.88 · — | 3.83 · — | 3.79 · — |
Thornfield Villa
prom. 1.88Empate
prom. 3.83Ashford Town
prom. 3.79Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.