Comparador
| Casa | Club Río Claro | Empate | Juventud Llanera | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.672.64 → +1.1% | 3.463.36 → +3.0% | 2.592.68 → -3.4% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.542.44 → +4.1% | 3.413.49 → -2.3% | 2.652.71 → -2.2% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.602.67 → -2.6% | 3.413.21 → +6.2% | 2.722.78 → -2.2% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.452.63 → -6.8% | 3.513.25 → +8.0% | 2.662.62 → +1.5% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.56 · — | 3.45 · — | 2.66 · — |
Club Río Claro
prom. 2.56Empate
prom. 3.45Juventud Llanera
prom. 2.66Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.