Comparador
| Casa | CF Almenara | Empate | Sporting Ribera | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.192.19 → 0.0% | 3.763.61 → +4.2% | 3.053.16 → -3.5% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.192.24 → -2.2% | 3.633.67 → -1.1% | 3.002.89 → +3.8% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.262.10 → +7.6% | 3.443.87 → -11.1% | 3.213.23 → -0.6% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.112.22 → -5.0% | 3.873.60 → +7.5% | 2.962.93 → +1.0% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.19 · — | 3.67 · — | 3.05 · — |
CF Almenara
prom. 2.19Empate
prom. 3.67Sporting Ribera
prom. 3.05Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.