Comparador
| Casa | Brightwater Albion | Empate | Eastport County | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.602.70 → -3.7% | 2.852.74 → +4.0% | 3.183.18 → 0.0% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.442.53 → -3.6% | 2.852.76 → +3.3% | 3.303.25 → +1.5% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.572.49 → +3.2% | 2.952.91 → +1.4% | 3.153.33 → -5.4% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.482.48 → 0.0% | 2.732.89 → -5.5% | 3.323.12 → +6.4% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.52 · — | 2.85 · — | 3.24 · — |
Brightwater Albion
prom. 2.52Empate
prom. 2.85Eastport County
prom. 3.24Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.