Comparador
| Casa | Redcliffe Athletic | Empate | Eastport County | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.282.39 → -4.6% | 2.862.78 → +2.9% | 3.813.67 → +3.8% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.362.43 → -2.9% | 2.742.72 → +0.7% | 3.623.49 → +3.7% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.402.47 → -2.8% | 2.892.78 → +4.0% | 3.563.56 → 0.0% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.372.43 → -2.5% | 2.692.67 → +0.7% | 3.613.53 → +2.3% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.35 · — | 2.79 · — | 3.65 · — |
Redcliffe Athletic
prom. 2.35Empate
prom. 2.79Eastport County
prom. 3.65Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.