Comparador
| Casa | Juventud Llanera | Empate | Sporting Nevado | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.951.98 → -1.5% | 3.753.51 → +6.8% | 3.703.85 → -3.9% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.042.00 → +2.0% | 3.373.41 → -1.2% | 3.613.68 → -1.9% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.012.06 → -2.4% | 3.553.38 → +5.0% | 3.763.80 → -1.1% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.032.00 → +1.5% | 3.403.43 → -0.9% | 3.543.60 → -1.7% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.01 · — | 3.52 · — | 3.65 · — |
Juventud Llanera
prom. 2.01Empate
prom. 3.52Sporting Nevado
prom. 3.65Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.