Comparador
| Casa | Silverlake Borough | Empate | Redcliffe Athletic | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.832.70 → +4.8% | 3.193.25 → -1.8% | 2.612.69 → -3.0% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.892.83 → +2.1% | 3.143.11 → +1.0% | 2.502.56 → -2.3% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.932.77 → +5.8% | 3.213.32 → -3.3% | 2.552.61 → -2.3% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.882.87 → +0.3% | 3.073.12 → -1.6% | 2.522.49 → +1.2% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.88 · — | 3.15 · — | 2.54 · — |
Silverlake Borough
prom. 2.88Empate
prom. 3.15Redcliffe Athletic
prom. 2.54Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.