Comparador
| Casa | Coral Unido | Empate | Ancla Verde | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.132.04 → +4.4% | 4.024.27 → -5.9% | 3.023.07 → -1.6% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.971.99 → -1.0% | 4.123.99 → +3.3% | 3.173.20 → -0.9% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.041.99 → +2.5% | 4.224.43 → -4.7% | 3.163.17 → -0.3% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.981.95 → +1.5% | 4.144.22 → -1.9% | 3.093.12 → -1.0% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.03 · — | 4.13 · — | 3.11 · — |
Coral Unido
prom. 2.03Empate
prom. 4.13Ancla Verde
prom. 3.11Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.