Comparador
| Casa | Arrecife CD | Empate | Manglar SC | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.951.96 → -0.5% | 3.813.94 → -3.3% | 3.653.48 → +4.9% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.901.82 → +4.4% | 3.823.92 → -2.6% | 3.633.85 → -5.7% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.931.89 → +2.1% | 3.803.99 → -4.8% | 3.803.75 → +1.3% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.871.92 → -2.6% | 3.853.79 → +1.6% | 3.653.49 → +4.6% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.91 · — | 3.82 · — | 3.68 · — |
Arrecife CD
prom. 1.91Empate
prom. 3.82Manglar SC
prom. 3.68Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.