Comparador
| Casa | Brightwater Albion | Empate | Stonegate Wanderers | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.731.69 → +2.4% | 3.423.64 → -6.0% | 5.595.48 → +2.0% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.631.67 → -2.4% | 3.743.50 → +6.9% | 5.395.49 → -1.8% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.641.71 → -4.1% | 3.733.62 → +3.0% | 5.995.39 → +11.1% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.691.62 → +4.3% | 3.453.61 → -4.4% | 5.355.72 → -6.5% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.67 · — | 3.59 · — | 5.58 · — |
Brightwater Albion
prom. 1.67Empate
prom. 3.59Stonegate Wanderers
prom. 5.58Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.