Comparador
| Casa | Marea FC | Empate | Coral Unido | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.142.15 → -0.5% | 3.543.37 → +5.0% | 3.333.47 → -4.0% | hace 27 minEnvejeciendo |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.112.10 → +0.5% | 3.403.39 → +0.3% | 3.373.39 → -0.6% | hace 27 minEnvejeciendo |
| Delta Odds (demo) | 2.102.13 → -1.4% | 3.603.52 → +2.3% | 3.443.44 → 0.0% | hace 27 minEnvejeciendo |
| Faro Sports (demo) | 2.042.06 → -1.0% | 3.453.53 → -2.3% | 3.473.33 → +4.2% | hace 27 minEnvejeciendo |
| Promedio · prob. modelo | 2.10 · — | 3.50 · — | 3.40 · — |
Marea FC
prom. 2.10Empate
prom. 3.50Coral Unido
prom. 3.40Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.