Comparador
| Casa | Unión Cafetera | Empate | Deportivo Jaguar | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.891.92 → -1.6% | 3.533.57 → -1.1% | 4.204.00 → +5.0% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.891.97 → -4.1% | 3.523.37 → +4.5% | 3.963.84 → +3.1% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.922.00 → -4.0% | 3.583.47 → +3.2% | 4.083.90 → +4.6% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.901.92 → -1.0% | 3.483.44 → +1.2% | 3.923.87 → +1.3% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.90 · — | 3.53 · — | 4.04 · — |
Unión Cafetera
prom. 1.90Empate
prom. 3.53Deportivo Jaguar
prom. 4.04Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.