Comparador
| Casa | Unión Levante Demo | Empate | UD Castillo | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.272.34 → -3.0% | 3.493.34 → +4.5% | 3.103.10 → 0.0% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.312.30 → +0.4% | 3.113.41 → -8.8% | 3.222.97 → +8.4% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.232.42 → -7.9% | 3.413.36 → +1.5% | 3.313.00 → +10.3% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.222.18 → +1.8% | 3.403.43 → -0.9% | 3.073.12 → -1.6% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.26 · — | 3.35 · — | 3.18 · — |
Unión Levante Demo
prom. 2.26Empate
prom. 3.35UD Castillo
prom. 3.18Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.