Comparador
| Casa | Unión Cafetera | Empate | Racing Orquídea | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.132.12 → +0.5% | 2.953.08 → -4.2% | 4.153.94 → +5.3% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.111.97 → +7.1% | 2.933.06 → -4.2% | 4.034.33 → -6.9% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.182.09 → +4.3% | 2.942.96 → -0.7% | 4.074.35 → -6.4% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.041.99 → +2.5% | 3.073.02 → +1.7% | 3.954.25 → -7.1% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.12 · — | 2.97 · — | 4.05 · — |
Unión Cafetera
prom. 2.12Empate
prom. 2.97Racing Orquídea
prom. 4.05Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.