Comparador
| Casa | Hollowmere FC | Empate | Silverlake Borough | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.531.49 → +2.7% | 4.584.68 → -2.1% | 5.585.98 → -6.7% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.531.47 → +4.1% | 4.324.61 → -6.3% | 5.575.92 → -5.9% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.491.49 → 0.0% | 4.754.75 → 0.0% | 6.196.19 → 0.0% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.481.47 → +0.7% | 4.484.50 → -0.4% | 5.835.98 → -2.5% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.51 · — | 4.53 · — | 5.79 · — |
Hollowmere FC
prom. 1.51Empate
prom. 4.53Silverlake Borough
prom. 5.79Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.