Comparador
| Casa | Stonegate Wanderers | Empate | Oakhurst Rangers | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 4.044.10 → -1.5% | 3.172.98 → +6.4% | 2.052.12 → -3.3% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 4.003.97 → +0.8% | 3.053.07 → -0.7% | 2.052.05 → 0.0% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 4.144.19 → -1.2% | 3.193.00 → +6.3% | 2.042.11 → -3.3% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 3.773.90 → -3.3% | 3.073.11 → -1.3% | 2.092.03 → +3.0% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 3.99 · — | 3.12 · — | 2.06 · — |
Stonegate Wanderers
prom. 3.99Empate
prom. 3.12Oakhurst Rangers
prom. 2.06Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.