Premier Demo · Jornada 43 · · Estadio Stonegate Wanderers, Ficticia
vs
Programado
| Casa | Stonegate Wanderers | Empate | Oakhurst Rangers | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 4.044.10 → -1.5% | 3.172.98 → +6.4% | 2.052.12 → -3.3% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 4.003.97 → +0.8% | 3.053.07 → -0.7% | 2.052.05 → 0.0% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 4.144.19 → -1.2% | 3.193.00 → +6.3% | 2.042.11 → -3.3% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 3.773.90 → -3.3% | 3.073.11 → -1.3% | 2.092.03 → +3.0% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 3.99 · — | 3.12 · — | 2.06 · — |
Stonegate Wanderers
prom. 3.99Empate
prom. 3.12Oakhurst Rangers
prom. 2.06Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingsmoor United | 40 | 20 | 11 | 9 | 54 | 42 | 71 |
| 2 | Hollowmere FC | 40 | 21 | 5 | 14 | 65 | 57 | 68 |
| 3 | Westvale City | 40 | 19 | 8 | 13 | 69 | 48 | 65 |
| 4 | Redcliffe Athletic | 40 | 19 | 7 | 14 | 42 | 36 | 64 |
| 5 | Ashford Town | 40 | 17 | 11 | 12 | 56 | 55 | 62 |
| 6 | Northbridge Rovers | 40 | 16 | 7 | 17 |
El proveedor no reporta ausencias para este partido.
Aún no confirmadas (normalmente ~1 hora antes del inicio).
Estadísticas disponibles cuando el proveedor las publique.
El H2H tiene peso bajo y decaimiento temporal en el modelo.
| 50 |
| 52 |
| 55 |
| 7 | Silverlake Borough | 40 | 15 | 8 | 17 | 47 | 58 | 53 |
|---|
| 8 | Thornfield Villa | 40 | 15 | 7 | 18 | 55 | 48 | 52 |
|---|
| 9 | Eastport County | 40 | 12 | 12 | 16 | 36 | 39 | 48 |
|---|
| 10 | Oakhurst Rangers | 40 | 12 | 12 | 16 | 29 | 35 | 48 |
|---|
| 11 | Brightwater Albion | 40 | 11 | 10 | 19 | 43 | 57 | 43 |
|---|
| 12 | Stonegate Wanderers | 40 | 9 | 10 | 21 | 50 | 69 | 37 |
|---|