Comparador
| Casa | Racing Mesón | Empate | CF Almenara | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.481.46 → +1.4% | 5.015.05 → -0.8% | 5.675.97 → -5.0% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.461.41 → +3.5% | 4.995.26 → -5.1% | 5.546.00 → -7.7% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.531.50 → +2.0% | 4.834.85 → -0.4% | 5.405.88 → -8.2% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.441.44 → 0.0% | 4.945.02 → -1.6% | 5.745.71 → +0.5% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.48 · — | 4.94 · — | 5.59 · — |
Racing Mesón
prom. 1.48Empate
prom. 4.94CF Almenara
prom. 5.59Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.