Comparador
| Casa | Deportivo Jaguar | Empate | Atlético Bahía | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.122.12 → 0.0% | 3.483.54 → -1.7% | 3.433.37 → +1.8% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.042.04 → 0.0% | 3.683.43 → +7.3% | 3.293.54 → -7.1% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.112.03 → +3.9% | 3.383.72 → -9.1% | 3.643.53 → +3.1% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.052.01 → +2.0% | 3.483.62 → -3.9% | 3.383.37 → +0.3% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.08 · — | 3.50 · — | 3.43 · — |
Deportivo Jaguar
prom. 2.08Empate
prom. 3.50Atlético Bahía
prom. 3.43Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.