Comparador
| Casa | Redcliffe Athletic | Empate | Kingsmoor United | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.162.14 → +0.9% | 3.133.19 → -1.9% | 3.733.71 → +0.5% | hace 24 minEnvejeciendo |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.212.08 → +6.3% | 2.973.11 → -4.5% | 3.623.80 → -4.7% | hace 24 minEnvejeciendo |
| Delta Odds (demo) | 2.142.18 → -1.8% | 3.203.06 → +4.6% | 3.773.84 → -1.8% | hace 24 minEnvejeciendo |
| Faro Sports (demo) | 2.022.15 → -6.0% | 3.252.94 → +10.5% | 3.733.78 → -1.3% | hace 24 minEnvejeciendo |
| Promedio · prob. modelo | 2.13 · — | 3.14 · — | 3.71 · — |
Redcliffe Athletic
prom. 2.13Empate
prom. 3.14Kingsmoor United
prom. 3.71Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.