Comparador
| Casa | Sporting Ribera | Empate | SD Vega Real | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.961.89 → +3.7% | 3.063.22 → -5.0% | 4.674.78 → -2.3% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.991.93 → +3.1% | 3.083.11 → -1.0% | 4.224.46 → -5.4% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.882.08 → -9.6% | 3.282.99 → +9.7% | 4.774.37 → +9.2% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.971.90 → +3.7% | 3.033.11 → -2.6% | 4.294.48 → -4.2% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.95 · — | 3.11 · — | 4.49 · — |
Sporting Ribera
prom. 1.95Empate
prom. 3.11SD Vega Real
prom. 4.49Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.