Comparador
| Casa | Independiente Sabana | Empate | Atlético Bahía | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.751.84 → -4.9% | 3.663.36 → +8.9% | 4.884.78 → +2.1% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.761.79 → -1.7% | 3.543.31 → +6.9% | 4.664.89 → -4.7% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.851.81 → +2.2% | 3.393.49 → -2.9% | 4.764.85 → -1.9% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.821.76 → +3.4% | 3.293.31 → -0.6% | 4.625.05 → -8.5% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.79 · — | 3.47 · — | 4.73 · — |
Independiente Sabana
prom. 1.79Empate
prom. 3.47Atlético Bahía
prom. 4.73Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.