Comparador
| Casa | Brisa Marina | Empate | Olas Rojas | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.372.40 → -1.2% | 3.153.15 → 0.0% | 3.213.17 → +1.3% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.382.46 → -3.3% | 2.973.04 → -2.3% | 3.243.04 → +6.6% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.392.50 → -4.4% | 3.032.90 → +4.5% | 3.373.33 → +1.2% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.412.46 → -2.0% | 2.902.86 → +1.4% | 3.233.19 → +1.3% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.39 · — | 3.01 · — | 3.26 · — |
Brisa Marina
prom. 2.39Empate
prom. 3.01Olas Rojas
prom. 3.26Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.