Comparador
| Casa | Hollowmere FC | Empate | Stonegate Wanderers | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.421.41 → +0.7% | 4.514.70 → -4.0% | 8.067.67 → +5.1% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.391.40 → -0.7% | 4.514.56 → -1.1% | 7.937.66 → +3.5% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.401.45 → -3.4% | 4.644.43 → +4.7% | 8.647.85 → +10.1% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.361.43 → -4.9% | 4.844.26 → +13.6% | 7.907.38 → +7.0% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.39 · — | 4.63 · — | 8.13 · — |
Hollowmere FC
prom. 1.39Empate
prom. 4.63Stonegate Wanderers
prom. 8.13Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.