Comparador
| Casa | Puerto Azul | Empate | Velero City | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.452.52 → -2.8% | 3.143.01 → +4.3% | 3.103.12 → -0.6% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.522.54 → -0.8% | 3.123.11 → +0.3% | 2.872.86 → +0.3% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.472.60 → -5.0% | 3.163.11 → +1.6% | 3.092.95 → +4.7% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.472.50 → -1.2% | 3.103.22 → -3.7% | 2.912.78 → +4.7% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.48 · — | 3.13 · — | 2.99 · — |
Puerto Azul
prom. 2.48Empate
prom. 3.13Velero City
prom. 2.99Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.