Comparador
| Casa | Club Brisas | Empate | Unión Levante Demo | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.122.06 → +2.9% | 3.744.01 → -6.7% | 3.213.17 → +1.3% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.092.04 → +2.5% | 3.813.85 → -1.0% | 3.083.19 → -3.4% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.192.13 → +2.8% | 3.753.73 → +0.5% | 3.103.26 → -4.9% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.992.10 → -5.2% | 3.853.46 → +11.3% | 3.243.28 → -1.2% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.10 · — | 3.79 · — | 3.16 · — |
Club Brisas
prom. 2.10Empate
prom. 3.79Unión Levante Demo
prom. 3.16Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.