Comparador
| Casa | Ancla Verde | Empate | Arrecife CD | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.512.54 → -1.2% | 3.893.82 → +1.8% | 2.542.54 → 0.0% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.282.48 → -8.1% | 3.803.83 → -0.8% | 2.752.50 → +10.0% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.392.47 → -3.2% | 3.903.81 → +2.4% | 2.702.65 → +1.9% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.452.35 → +4.3% | 3.743.88 → -3.6% | 2.542.59 → -1.9% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.41 · — | 3.83 · — | 2.63 · — |
Ancla Verde
prom. 2.41Empate
prom. 3.83Arrecife CD
prom. 2.63Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.