Comparador
| Casa | Atlético Cóndor | Empate | Deportes Páramo | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.422.54 → -4.7% | 3.843.94 → -2.5% | 2.662.49 → +6.8% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.512.42 → +3.7% | 3.653.79 → -3.7% | 2.552.58 → -1.2% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.542.60 → -2.3% | 3.813.88 → -1.8% | 2.572.49 → +3.2% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.392.47 → -3.2% | 3.893.84 → +1.3% | 2.542.47 → +2.8% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.46 · — | 3.80 · — | 2.58 · — |
Atlético Cóndor
prom. 2.46Empate
prom. 3.80Deportes Páramo
prom. 2.58Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.