Comparador
| Casa | Atlético Alcázar | Empate | Real Olivar | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.162.12 → +1.9% | 3.573.58 → -0.3% | 3.253.33 → -2.4% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.092.13 → -1.9% | 3.643.51 → +3.7% | 3.223.22 → 0.0% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.112.20 → -4.1% | 3.813.49 → +9.2% | 3.243.29 → -1.5% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.012.05 → -2.0% | 3.543.55 → -0.3% | 3.443.32 → +3.6% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.09 · — | 3.64 · — | 3.29 · — |
Atlético Alcázar
prom. 2.09Empate
prom. 3.64Real Olivar
prom. 3.29Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.