Comparador
| Casa | Racing Mesón | Empate | Atlético Molinos | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.471.46 → +0.7% | 4.654.74 → -1.9% | 6.466.57 → -1.7% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.421.46 → -2.7% | 4.844.51 → +7.3% | 6.426.26 → +2.6% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.481.44 → +2.8% | 4.595.08 → -9.6% | 6.516.57 → -0.9% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.431.46 → -2.1% | 4.704.37 → +7.6% | 6.376.34 → +0.5% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.45 · — | 4.70 · — | 6.44 · — |
Racing Mesón
prom. 1.45Empate
prom. 4.70Atlético Molinos
prom. 6.44Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.