Comparador
| Casa | Eastport County | Empate | Hollowmere FC | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.542.55 → -0.4% | 3.183.20 → -0.6% | 2.942.90 → +1.4% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.502.56 → -2.3% | 3.083.04 → +1.3% | 2.932.90 → +1.0% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.612.40 → +8.7% | 3.013.23 → -6.8% | 3.033.13 → -3.2% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.612.43 → +7.4% | 2.943.09 → -4.9% | 2.882.99 → -3.7% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.56 · — | 3.05 · — | 2.95 · — |
Eastport County
prom. 2.56Empate
prom. 3.05Hollowmere FC
prom. 2.95Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.