Comparador
| Casa | Atlético Bahía | Empate | Unión Cafetera | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.702.56 → +5.5% | 2.982.86 → +4.2% | 2.913.22 → -9.6% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.462.57 → -4.3% | 2.932.87 → +2.1% | 3.153.06 → +2.9% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.632.61 → +0.8% | 2.852.91 → -2.1% | 3.183.14 → +1.3% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.492.58 → -3.5% | 2.892.83 → +2.1% | 3.103.03 → +2.3% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.57 · — | 2.91 · — | 3.08 · — |
Atlético Bahía
prom. 2.57Empate
prom. 2.91Unión Cafetera
prom. 3.08Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.