Comparador
| Casa | Kingsmoor United | Empate | Silverlake Borough | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.831.80 → +1.7% | 3.513.64 → -3.6% | 4.584.52 → +1.3% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.771.74 → +1.7% | 3.753.64 → +3.0% | 4.284.66 → -8.2% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.821.88 → -3.2% | 3.613.52 → +2.6% | 4.564.38 → +4.1% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.711.76 → -2.8% | 3.953.53 → +11.9% | 4.304.55 → -5.5% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.78 · — | 3.71 · — | 4.43 · — |
Kingsmoor United
prom. 1.78Empate
prom. 3.71Silverlake Borough
prom. 4.43Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.