Comparador
| Casa | Northbridge Rovers | Empate | Thornfield Villa | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.312.35 → -1.7% | 3.473.60 → -3.6% | 3.052.89 → +5.5% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.402.20 → +9.1% | 3.373.60 → -6.4% | 2.843.00 → -5.3% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.262.33 → -3.0% | 3.493.74 → -6.7% | 3.162.87 → +10.1% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.292.24 → +2.2% | 3.323.44 → -3.5% | 3.013.01 → 0.0% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.31 · — | 3.41 · — | 3.01 · — |
Northbridge Rovers
prom. 2.31Empate
prom. 3.41Thornfield Villa
prom. 3.01Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.