Comparador
| Casa | Atlético Molinos | Empate | CD Sierra Alta | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.002.00 → 0.0% | 3.853.95 → -2.5% | 3.453.37 → +2.4% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.902.00 → -5.0% | 3.983.86 → +3.1% | 3.483.28 → +6.1% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.901.94 → -2.1% | 4.244.04 → +5.0% | 3.533.53 → 0.0% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.971.93 → +2.1% | 3.673.80 → -3.4% | 3.463.45 → +0.3% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.94 · — | 3.94 · — | 3.48 · — |
Atlético Molinos
prom. 1.94Empate
prom. 3.94CD Sierra Alta
prom. 3.48Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.