Comparador
| Casa | Deportivo Faro | Empate | Club Brisas | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.122.17 → -2.3% | 3.783.65 → +3.6% | 3.173.17 → 0.0% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.042.06 → -1.0% | 3.593.59 → 0.0% | 3.373.31 → +1.8% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.182.06 → +5.8% | 3.463.69 → -6.2% | 3.373.48 → -3.2% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.992.00 → -0.5% | 3.673.57 → +2.8% | 3.393.46 → -2.0% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.08 · — | 3.63 · — | 3.32 · — |
Deportivo Faro
prom. 2.08Empate
prom. 3.63Club Brisas
prom. 3.32Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.