Comparador
| Casa | Marea FC | Empate | Estrella Costera | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.072.08 → -0.5% | 3.063.10 → -1.3% | 4.184.04 → +3.5% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.012.10 → -4.3% | 3.283.20 → +2.5% | 3.813.62 → +5.2% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.212.09 → +5.7% | 2.993.11 → -3.9% | 3.894.08 → -4.7% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.112.04 → +3.4% | 3.053.10 → -1.6% | 3.743.90 → -4.1% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.10 · — | 3.10 · — | 3.91 · — |
Marea FC
prom. 2.10Empate
prom. 3.10Estrella Costera
prom. 3.91Arbitraje matemático detectado (teórico)
Suma de probabilidades implícitas 99.7% < 100%. Margen teórico 0.34% sobre 100 unidades si todas las cuotas se mantienen. Detectado hace 38 min.
Cálculo teórico: las cuotas pueden cambiar o ser limitadas antes de colocarse y la oportunidad puede desaparecer. Verifica cada cuota directamente con el operador. ORACLE ODDS no ejecuta apuestas.
Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.