Comparador
| Casa | Deportivo Jaguar | Empate | Atlético Cóndor | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.032.19 → -7.3% | 4.313.99 → +8.0% | 3.072.92 → +5.1% | hace 25 minEnvejeciendo |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.052.00 → +2.5% | 4.274.01 → +6.5% | 2.913.17 → -8.2% | hace 25 minEnvejeciendo |
| Delta Odds (demo) | 2.102.12 → -0.9% | 4.244.13 → +2.7% | 3.013.03 → -0.7% | hace 25 minEnvejeciendo |
| Faro Sports (demo) | 2.052.09 → -1.9% | 3.983.95 → +0.8% | 3.032.95 → +2.7% | hace 25 minEnvejeciendo |
| Promedio · prob. modelo | 2.06 · — | 4.20 · — | 3.00 · — |
Deportivo Jaguar
prom. 2.06Empate
prom. 4.20Atlético Cóndor
prom. 3.00Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.