Comparador
| Casa | Westvale City | Empate | Brightwater Albion | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.651.64 → +0.6% | 3.683.70 → -0.5% | 5.795.87 → -1.4% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.591.61 → -1.2% | 3.863.75 → +2.9% | 5.645.71 → -1.2% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.641.66 → -1.2% | 3.743.70 → +1.1% | 5.915.84 → +1.2% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.571.61 → -2.5% | 3.953.65 → +8.2% | 5.535.70 → -3.0% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.61 · — | 3.81 · — | 5.72 · — |
Westvale City
prom. 1.61Empate
prom. 3.81Brightwater Albion
prom. 5.72Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.