Comparador
| Casa | Northbridge Rovers | Empate | Ashford Town | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.192.19 → 0.0% | 3.353.50 → -4.3% | 3.393.25 → +4.3% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.112.09 → +1.0% | 3.473.36 → +3.3% | 3.303.47 → -4.9% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.122.22 → -4.5% | 3.423.39 → +0.9% | 3.573.35 → +6.6% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.162.19 → -1.4% | 3.403.31 → +2.7% | 3.203.21 → -0.3% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.15 · — | 3.41 · — | 3.37 · — |
Northbridge Rovers
prom. 2.15Empate
prom. 3.41Ashford Town
prom. 3.37Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.