Comparador
| Casa | CF Almenara | Empate | UD Castillo | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.781.78 → 0.0% | 4.063.96 → +2.5% | 4.134.26 → -3.1% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.811.84 → -1.6% | 3.603.77 → -4.5% | 4.253.91 → +8.7% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.751.82 → -3.8% | 4.243.86 → +9.8% | 4.204.20 → 0.0% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.691.76 → -4.0% | 4.033.87 → +4.1% | 4.334.12 → +5.1% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.76 · — | 3.98 · — | 4.23 · — |
CF Almenara
prom. 1.76Empate
prom. 3.98UD Castillo
prom. 4.23Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.