Comparador
| Casa | Atlético Alcázar | Empate | Club Brisas | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.601.63 → -1.8% | 4.454.42 → +0.7% | 4.954.76 → +4.0% | hace 26 minEnvejeciendo |
| Cumbre Apuestas (demo) | 1.541.58 → -2.5% | 4.534.52 → +0.2% | 5.174.74 → +9.1% | hace 26 minEnvejeciendo |
| Delta Odds (demo) | 1.621.60 → +1.2% | 4.404.75 → -7.4% | 5.014.78 → +4.8% | hace 26 minEnvejeciendo |
| Faro Sports (demo) | 1.551.54 → +0.6% | 4.514.46 → +1.1% | 4.965.10 → -2.7% | hace 26 minEnvejeciendo |
| Promedio · prob. modelo | 1.58 · — | 4.47 · — | 5.02 · — |
Atlético Alcázar
prom. 1.58Empate
prom. 4.47Club Brisas
prom. 5.02Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.