Comparador
| Casa | Estrella Costera | Empate | Coral Unido | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.232.23 → 0.0% | 3.713.56 → +4.2% | 3.023.12 → -3.2% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.172.19 → -0.9% | 3.473.61 → -3.9% | 3.153.02 → +4.3% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.162.24 → -3.6% | 3.843.82 → +0.5% | 3.112.98 → +4.4% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.122.14 → -0.9% | 3.673.82 → -3.9% | 3.072.93 → +4.8% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.17 · — | 3.67 · — | 3.09 · — |
Estrella Costera
prom. 2.17Empate
prom. 3.67Coral Unido
prom. 3.09Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.