Comparador
| Casa | Kingsmoor United | Empate | Northbridge Rovers | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.092.03 → +3.0% | 3.343.48 → -4.0% | 3.673.72 → -1.3% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.002.07 → -3.4% | 3.333.40 → -2.1% | 3.773.47 → +8.6% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.192.14 → +2.3% | 3.243.35 → -3.3% | 3.583.57 → +0.3% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.042.08 → -1.9% | 3.233.12 → +3.5% | 3.693.73 → -1.1% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.08 · — | 3.29 · — | 3.68 · — |
Kingsmoor United
prom. 2.08Empate
prom. 3.29Northbridge Rovers
prom. 3.68Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.