Comparador
| Casa | Ashford Town | Empate | Oakhurst Rangers | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 2.722.70 → +0.7% | 2.953.24 → -9.0% | 2.922.69 → +8.6% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.602.65 → -1.9% | 3.123.07 → +1.6% | 2.782.76 → +0.7% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 2.602.64 → -1.5% | 3.093.10 → -0.3% | 2.972.91 → +2.1% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 2.532.58 → -1.9% | 3.233.14 → +2.9% | 2.732.75 → -0.7% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 2.61 · — | 3.10 · — | 2.85 · — |
Ashford Town
prom. 2.61Empate
prom. 3.10Oakhurst Rangers
prom. 2.85Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.