Comparador
| Casa | Deportivo Faro | Empate | Sporting Ribera | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 3.003.08 → -2.6% | 3.113.41 → -8.8% | 2.532.32 → +9.1% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 3.093.26 → -5.2% | 3.033.14 → -3.5% | 2.432.27 → +7.0% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 3.213.06 → +4.9% | 3.203.34 → -4.2% | 2.382.39 → -0.4% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 3.043.14 → -3.2% | 3.163.29 → -4.0% | 2.362.24 → +5.4% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 3.08 · — | 3.13 · — | 2.42 · — |
Deportivo Faro
prom. 3.08Empate
prom. 3.13Sporting Ribera
prom. 2.42Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.