Comparador
| Casa | UD Castillo | Empate | Deportivo Faro | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Bet (demo) | 1.971.98 → -0.5% | 3.543.52 → +0.6% | 3.863.83 → +0.8% | hace 3 hVencido |
| Cumbre Apuestas (demo) | 2.051.91 → +7.3% | 3.223.36 → -4.2% | 3.744.08 → -8.3% | hace 3 hVencido |
| Delta Odds (demo) | 1.972.04 → -3.4% | 3.493.24 → +7.7% | 4.014.08 → -1.7% | hace 3 hVencido |
| Faro Sports (demo) | 1.981.87 → +5.9% | 3.383.43 → -1.5% | 3.704.11 → -10.0% | hace 3 hVencido |
| Promedio · prob. modelo | 1.99 · — | 3.41 · — | 3.83 · — |
UD Castillo
prom. 1.99Empate
prom. 3.41Deportivo Faro
prom. 3.83Las cuotas pueden cambiar. Verifica la información directamente con el operador antes de tomar una decisión.